Daten zu Optik und Kamera Kombinationen
| 16 mm C-Mount | ALCCD5LII | 17 x 12.7 deg |
| 25 mm C-Mount | ALCCD5LII | 10.4 x 7.77 deg |
| 2/135 Walimex | ALCCD5LII | |
| 120/850 Newton | ALCCD5LII | |
| 200/1000 Newton | ALCCD5LII | |
| 2/58 Biotar | ALCCD5LII | 4.46 x 3.47 deg |
| 200/1000 Newton | EOS1000D | 75.7 x 50.4 arcmin |
| 1,8/50 Pancolar | ALCCD5LII | 4.43 x 3.45 deg |
![]()